La pompe à engrenage droit de la SG Series™ est la solution idéale pour l'injection dans les pipelines, l'échantillonnage des pipelines, le polissage de l'huile et bien plus encore, grce à ses capacités de haute pression et à son efficacité. Elle peut traiter des débits allant jusqu'à 719 LPM (190 GPM).
Caractéristiques et Avantages
- Les roulements à aiguilles offrent des capacités de haute pression, des options de roulements à manchon sont disponibles
- Options de montage de moteur à couplage serré ou de support de pied pour s'adapter aux exigences d'espace ou de moteur
- Les configurations de pompes doubles offrent deux débits fonctionnant à partir d'une seule source d'énergie, réduisant ainsi les coûts d'équipement
Capacité
jusqu'à 190 GPM
jusqu'à 43 m³/h
Viscosité
28 à 1.000.000 SSU
1 à 250 000 cSt
Pression
jusqu'à 500 PSI
à 34 Bar
Température
de -40 à +450 °F
de -40 à +230 °C
Options
Raccords
Entraînements
Montage
Étanchéité
Spécifications
| Taille standard | Orifice standard Pouces | Capacité nominale à 1750 RPM (GPM) | Capacité nominale à 1750 tr/min (LPM) | Pression continue* PSI | Pression continue* BAR |
|---|---|---|---|---|---|
| SG-0417 / 4041 | 0.375 | 0.06 | 0.23 | 500 | 34 |
| SG-0418 / 40418 | 0.375 | 0.14 | 0.53 | 500 | 34 |
| SG-0425 / 40425 | 0.375 | 0.18 | 0.68 | 500 | 34 |
| SG-0470 / 40470 | 0.375 | 0.5 | 1.89 | 500 | 34 |
| SG-0518 / 40518 / 80518 | 0.375 | 0.7 | 2.6 | 500 | 34 |
| SG-0525 / 40525 / 80525 | 0.5 | 1 | 3.8 | 500 | 34 |
| SG-0535 / 40335 / 80535 | 0.5 | 1.4 | 5.3 | 500 | 34 |
| SG-0550 / 40550 / 80550 | 0.5 | 2 | 7.6 | 500 | 34 |
| SG-0570 / 40570 / 80570 | 0.5 | 2.8 | 10.6 | 500 | 34 |
| SG-0510 / 40510 / 80510 | 0.5 | 4 | 15.1 | 500 | 34 |
| SG-0514 / 40514 / 80514 | 0.75 | 5.6 | 21.2 | 500 | 34 |
| SG-0519 / 40519 / 80519 | 0.75 | 7.6 | 28.8 | 200 | 14 |
| SG-0528 / 40528 / 80528 | 0.75 | 11.2 | 42.4 | 100 | 7 |
| SG-0729 / 40729 / 80729 | 1 | 2.8 | 10.6 | 500 | 34 |
| SG-0741 / 40741 / 80741 | 1 | 4 | 15.1 | 500 | 34 |
| SG-0758 / 40758 / 80758 | 1 | 5.6 | 21.2 | 500 | 34 |
| SG-0782 / 40782 / 80782 | 1 | 8 | 30.3 | 500 | 34 |
| SG-0711 / 40711 / 80711 | 1 | 11.2 | 42.4 | 500 | 34 |
| SG-0716 / 40716 / 80716 | 1 | 16 | 61 | 500 | 34 |
| SG-0722/ 40722 / 80722 | 1.50 X 1.25 | 22 | 83 | 500 | 34 |
| SG-0732 / 40732 / 80732 | 1.50 X 1.25 | 32 | 121 | 500 | 34 |
| SG-1009 / 41009 | 1 | 16 | 61 | 500 | 34 |
| SG-1013 / 41013 | 1.5 | 25 | 95 | 500 | 34 |
| SG-1026 / 41026 | 2 | 50 | 189 | 500 | 34 |
| SG-1420 / 41420 | 2 | 70 | 265 | 500 | 34 |
| SG-1436 / 41436 | 3 | 125 | 473 | 290 | 20 |
| SG-1456 / 41456 | 4 | 190 | 719 | 190 | 13 |
Select model for more detailed information:
Photos
Videos
Biocarburants
Les biocarburants comprennent le biodiesel et l'éthanol. Il s'agit de carburants fabriqués à partir de ressources renouvelables et généralement mélangés à des carburants raffinés sous forme d'additifs.
Combustibles raffinés
Les carburants raffinés comprennent les huiles combustibles à base de pétrole et certains carburants pour avions. Leur viscosité et la température à laquelle ils sont manipulés peuvent varier considérablement. Normalement, ils sont manipulés dans le cadre d'opérations de transfert en vrac.