Die SG Series™ Stirnradpumpe ist dank ihrer hohen Druckfestigkeit und Effizienz die ideale Lösung für Pipeline-Injektion, Pipeline-Probenahme, Ölfilterung und mehr. Sie eignet sich für Fördermengen von bis zu 190 GPM (719 m³/h).
Merkmale & Vorteile
- Nadellager sind für hohe Druckwerte ausgelegt; Gleitlager-Optionen verfügbar
- Mozurmontage in Blockbauweise oder Optionen für Fußhalterung je nach Anforderungen bzgl. Platzbedarf und Mozur
- Doppelpumpen-Konfigurationen mit zwei Fördermengen, betrieben von einer einzelnen Energiequelle, zur Reduzierung der Systemkosten
Kapazität
zu 190 GPM
zu 43 m³/h
Viskosität
28 zu 1,000,000 SSU
1 zu 250,000 cSt
Druck
zu 500 PSI
zu 34 Bar
Temperatur
-40 zu +450 °F
-40 zu +230 °C
Optionen
Anschlüsse
Inline (180°)
NPT
Antriebe
D Direktmontierter Antrieb
M Motormontierter Antrieb
B Halterungsmontierter Antrieb
Montage
Fubmontage
Abdichtung
Lippendichtung
Komponenten-Gleitringdichtung
Mag Drive
Spezifikationen
Standard Größe | Standardanschluss Zoll | Nennleistung bei 1750 RPM (GPM) | Nennleistung bei 1750 RPM (LPM) | Kontinuierlicher Druck* PSI | Kontinuierlicher Druck* BAR |
---|---|---|---|---|---|
SG-0417 / 4041 | 0.375 | 0.06 | 0.23 | 500 | 34 |
SG-0418 / 40418 | 0.375 | 0.14 | 0.53 | 500 | 34 |
SG-0425 / 40425 | 0.5 | 0.18 | 0.68 | 500 | 34 |
SG-0470 / 40470 | 0.5 | 0.5 | 1.89 | 500 | 34 |
SG-0518 / 40518 / 80518 | 0.5 | 0.7 | 2.6 | 500 | 34 |
SG-0525 / 40525 / 80525 | 0.5 | 1 | 3.8 | 500 | 34 |
SG-0535 / 40335 / 80535 | 0.5 | 1.4 | 5.3 | 500 | 34 |
SG-0550 / 40550 / 80550 | 0.5 | 2 | 7.6 | 500 | 34 |
SG-0570 / 40570 / 80570 | 0.5 | 2.8 | 10.6 | 500 | 34 |
SG-0510 / 40510 / 80510 | 0.5 | 4 | 15.1 | 500 | 34 |
SG-0514 / 40514 / 80514 | 0.75 | 5.6 | 21.2 | 500 | 34 |
SG-0519 / 40519 / 80519 | 0.75 | 7.6 | 28.8 | 200 | 14 |
SG-0528 / 40528 / 80528 | 0.75 | 11.2 | 42.4 | 100 | 7 |
SG-0729 / 40729 / 80729 | 1 | 2.8 | 10.6 | 500 | 34 |
SG-0741 / 40741 / 80741 | 1 | 4 | 15.1 | 500 | 34 |
SG-0758 / 40758 / 80758 | 1 | 5.6 | 21.2 | 500 | 34 |
SG-0782 / 40782 / 80782 | 1 | 8 | 30.3 | 500 | 34 |
SG-0711 / 40711 / 80711 | 1 | 11.2 | 42.4 | 500 | 34 |
SG-0716 / 40716 / 80716 | 1 | 16 | 61 | 500 | 34 |
SG-0722/ 40722 / 80722 | 1.50 X 1.25 | 22 | 83 | 500 | 34 |
SG-0732 / 40732 / 80732 | 1.50 X 1.25 | 32 | 121 | 500 | 34 |
SG-1009 / 41009 | 1 | 16 | 61 | 500 | 34 |
SG-1013 / 41013 | 1.5 | 25 | 95 | 500 | 34 |
SG-1026 / 41026 | 2 | 50 | 189 | 500 | 34 |
SG-1420 / 41420 | 2 | 70 | 265 | 500 | 34 |
SG-1436 / 41436 | 3 | 125 | 473 | 290 | 20 |
SG-1456 / 41456 | 4 | 190 | 719 | 190 | 13 |
Photos
Videos
Schmieröl (Schmierung von Maschinen)
Pumpen zur Schmierung von Maschinen werden in allen Bereichen eingesetzt, von kleinen Notstromgeneratoren bis hin zu Marineschiffen. Schmieröle sind, wie der Name schon sagt, die Flüssigkeiten, die zur Schmierung von rotierenden und sich hin- und herbewegenden Maschinen verwendet werden. Schmieröle können mit höherem Druck gehandhabt werden, um ihr Eindringen in die Ausrüstung zu gewährleisten.