La bomba de engranaje recto de SG Series™ es la solución ideal para la inyección de tuberías, el muestreo de tuberías, el pulido de aceite y más gracias a sus capacidades y eficiencias de alta presión. Puede soportar flujos de hasta 190 GPM (719 LPM).
Características y ventajas
- Los rodamientos de aguja ofrecen capacidades de alta presión; disponible rodamiento de carrete
- Opciones de montaje monobloc del motor o soporte de pie de acuerdo a las necesidades de espacio o del motor
- Las configuraciones dobles de la bomba ofrecen dos velocidades de flujo operando desde una sola fuente de energía, reduciendo los costes de equipo
Capacidad
a 190 GPM
a 43 m³/h
Viscosidad
28 a 1,000,000 SSU
1 a 250,000 cSt
Presión
a 500 PSI
a 34 Bar
Temperatura
-40 a +450°F
-40 a +230°C
Opciones
Puertos
Opuesto (180°)
NPT
Transmisores
Transmisor D montado directamente
Transmisor M montado en motor
Transmisor B montado en soporte
Montaje
Montaje de pie
Sellado
Sello de labio
Sello mecánico de componente
Mag Drive
Especificaciones
Modelo (Sello labial) | Modelo (Sello mec.) | Pulgadas de puerto estándar | Capacidad nominal a 1750 RPM (GPM) | Capacidad nominal a 1750 RPM (LPM) | Presión continua* PSI | Presión continua* BAR |
---|---|---|---|---|---|---|
SG-0417 | - | 3/8 | 0.06 | 0 | 500 | 34 |
SG-0418 | - | 3/8 | 0.14 | 0 | 500 | 34 |
SG-0425 | - | 3/8 | 0.18 | 0 | 500 | 34 |
SG-0470 | - | 3/8 | 0.5 | 0 | 500 | 34 |
SG-0518 | SG-40518 | 1/2 | 0.7 | 0 | 500 | 34 |
SG-0525 | SG-40525 | 1/2 | 1 | 0.16 | 500 | 34 |
SG-0535 | SG-40535 | 1/2 | 1.4 | 0.32 | 500 | 34 |
SG-0550 | SG-40550 | 1/2 | 2 | 0.45 | 500 | 34 |
SG-0570 | SG-40570 | 1/2 | 2.8 | 0.64 | 500 | 34 |
SG-0510 | SG-40510 | 1/2 | 4 | 0.91 | 500 | 34 |
SG-0514 | SG-40514 | 3/4 | 5.6 | 1.27 | 500 | 34 |
SG-0519 | SG-40519 | 3/4 | 7.6 | 1.73 | 200 | 14 |
SG-0528 | SG-40528 | 3/4 | 11.2 | 2.54 | 100 | 7 |
SG-0729 | SG-40729 | 1 | 2.8 | 0.64 | 500 | 34 |
SG-0741 | SG-40741 | 1 | 4 | 0.91 | 500 | 34 |
SG-0758 | SG-40758 | 1 | 5.6 | 1.27 | 500 | 34 |
SG-0782 | SG-40782 | 1 | 8 | 1.8 | 500 | 34 |
SG-0711 | SG-40711 | 1 | 11.2 | 2.54 | 500 | 34 |
SG-0716 | SG-40716 | 1 | 16 | 3.6 | 500 | 34 |
SG-0722 | SG-40722 | 1 1/2 x 1 1/4 | 22 | 5 | 500 | 34 |
SG-0732 | SG-0732 | 1 1/2 x 1 1/4 | 32 | 7 | 500 | 34 |
SG-1013 | SG-41013 | 1 1/2 | 25 | 5.7 | 500 | 34 |
SG-1026 | SG-41026 | 2 | 50 | 11.4 | 500 | 34 |
SG-1420 | SG-41420 | 2 | 70 | 15.9 | 500 | 34 |
SG-1436 | SG-41436 | 3 | 125 | 28.4 | 290 | 20 |
SG-1456 | SG-41456 | 4 | 190 | 43.1 | 190 | 13 |
Photos
Videos
Aceite lubricante (lubricación de maquinaria)
Las lociones suelen ser para uso personal de los consumidores con fines cosméticos. La mayoría se utilizan para suavizar o hidratar la piel. Algunas lociones también se utilizan para administrar medicamentos a la piel intacta. Suelen ser emulsiones con aceite suspendido en agua y que se diluyen por cizallamiento.